¥5280-5580
运费:免运费销量:231
类别 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
体格检查 | 基础测量 | 身高、体重、血压、体重指数 |
内科 | 检查心、肺、腹部、神经等 | |
外科 | 检查甲状腺、淋巴结、脊柱、四肢、关节、疝气、乳腺 | |
视力 | 检查视力、辨色力 | |
裂隙灯检查 | 裂隙灯检查有无沙眼、角膜炎等 | |
眼底检查 | 眼底检查有无动脉硬化等 | |
耳鼻喉科 | 检查耳、鼻、喉、听力 | |
肛肠科 | 检查肛门、直肠 | |
妇科(已婚女性) | 常规检查:阴道、宫颈、子宫、附件等 | |
白带常规:检查有无霉菌及滴虫感染性阴道炎 | ||
宫颈刮片:TCT方法检查宫颈脱落细胞病变 | ||
辅助体检 | 磁共振-头颅 | 使用磁共振技术进行头颅磁共振检查,检查脑部血管病变、颅脑疾病、脑部退行性变、颅脑先天发育畸形等 |
胸部CT | 低剂量螺旋CT排除肺部疾病、纵隔疾病、结核 | |
胃镜+病理 | 电子纤维镜检查食管、贲门、胃、幽门、十二指肠等内壁病变 | |
彩超 |
肝、胆、脾、双肾、胰、甲状腺、心脏彩超、经颅多普勒? (女)子宫附件、乳腺 (男)前列腺、输尿管 | |
十二导联心电图 | 检测各种心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改变。 | |
骨密度 | 判断骨质疏松症和骨量丢失,预测骨折的危险性 | |
检验 | 血常规 | 检测贫血、炎症、血液病、肝、脾的病变和临时性感染 |
尿常规 | 检测尿糖、尿酮体、尿蛋白等,其中尿糖对糖尿病可以起到检测的作用 | |
肝功能全套(11项) | 检测肝脏生化功能,鉴定肝炎、肝硬化等 | |
尿素氮 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
肌酐 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
尿酸 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
血清胱抑素C | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
血糖 | 检测有无血糖增高 | |
血脂全套 | 检测动脉硬化、栓塞倾向及营养学评价 | |
血粘度 | 检测血液粘滞度,预测脑出血、梗塞、心梗等的危险性 | |
酶谱全套 | 检测心肌细胞损伤的标志,发现有无心肌梗塞、心肌炎等疾病 | |
微量元素 | 检测血清中锌、镁、磷、铁、钙、铜等含量 | |
性激素六项 | 检测6种性相关激素水平 | |
甲功五项 | 检测甲状腺机能有无亢进或低下 | |
血沉 | 检测红细胞1小时沉降速度,对临床多种疾病有诊断参考 | |
抗O | 检测风湿病和病情程度 | |
类风湿 | 检测类风湿疾病和病情程度 | |
IgE | 检测免疫球蛋白E,与过敏反应有关 | |
乙肝两对半 | 检测有无乙肝病毒感染并提供临床意义 | |
甲肝抗体 | 检测有无甲肝病毒感染 | |
丙肝抗体 | 检测有无丙肝病毒感染 | |
戊肝抗体 | 检测有无戊肝病毒感染 | |
蛋白芯片 | 检测临床上常见的12种疾病,对判断身体不同脏器疾病有指导意义 | |
检中服务 | 引导服务 | 有工作人员引导,体检期间有问题可询问工作人员解决 |
后续服务 | 健康风险评估 | 根据日常生活习惯等的问卷调查,预测未来患病风险,并提出健康改善指导建议。 |
心理压力评估 | 压力评估测试,检查压力状态 | |
健康促进 | 根据健康状况及疾病发展趋势,分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供基本健康改善指导原则。 | |
报告评估 | 至少三位医师进行后报告汇总分析,防止个人观点的片面性,确保健康建议的科学性、合理性。 | |
私人家庭医生 | 定期指导一年 | |
凝血四项 : 主要用于术前评估凝血功能筛查血栓疾病以及监测抗紧与咨栓治疗效果 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)