¥400-530
运费:免运费销量:461
类别 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
体格检查 | 基础测量 | 身高、体重、血压、体重指数 |
内科 | 检查心、肺、腹部、神经等 | |
外科 | 检查甲状腺、淋巴结、脊柱、四肢、关节、疝气、乳腺 | |
肛肠科 | 检查肛门、直肠 | |
视力 | 检查视力、辨色力 | |
妇科(已婚女性) | 常规检查:阴道、宫颈、子宫、附件等 | |
白带常规:检查有无霉菌及滴虫感染性阴道炎 | ||
宫颈刮片:检查宫颈脱落细胞病变 | ||
辅助体检 | 胸部正位片 | X线检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌、纵膈的病变,摄片记录 |
彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾 (女)子宫附件/阴超(已婚) | |
十二导联心电图 | 检测各种心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改变。 | |
检验 | 血常规 | 检测贫血、炎症、血液病、肝、脾的病变和临时性感染 |
尿常规 | 检测尿糖、尿酮体、尿蛋白等,其中尿糖对糖尿病可以起到检测的作用 | |
S-GPT(谷丙转氨酶) | 检测肝脏生化功能,鉴定肝炎、肝硬化等 | |
尿素氮 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
肌酐 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
尿酸 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
血糖 | 检测有无血糖增高 | |
胆固醇 | 检测血脂,过高易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病 | |
甘油三酯 | 检测血脂,来自脂类及碳水化合物,当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病 | |
高密度脂蛋白 | 检测血脂,对血管有保护作用,血中含量低则易患血管硬化 | |
低密度脂蛋白 | 检测血脂,越高越不好,是检测动脉硬化的重要指标 | |
AFP(甲胎蛋白) | 早期发现原发性肝脏疾病,是原发性肝脏疾病灵敏、特异的疾病标志 | |
价格:男士:400元/人 未婚女士:460元/人 已婚女士:530元/人 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)